AFTONBLADET03/2018N/A
AUTO BILD03/2018N/A
TÜV SÜD06/2018N/A
ADAC02/2019N/A
AUTO BILD02/2019N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
GUTE FAHRT03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2019N/A
AUTO BILD SPORTSCARS04/2019N/A
AUTO ZEITUNG04/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2019N/A
VI BILAGARE20195
ADAC02/2020N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2020N/A
VI BILAGARE03/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2020N/A
TYREREVIEWS08/2020N/A


Reifen Bridgestone Turanza T005
- Leistungsstarker Regenreifen für Pkw.
- Optimaler Gripp bei Regen.
- Optimierter Kraftstoffverbrauch.
Reifengröße auswählen
- 155/60 R15 74T
- 165/65 R15 81T
- 175/55 R15 77T
- 175/65 R15 84H
- 175/65 R15 84T
- 185/55 R15 82H
- 185/55 R15 82T
- 185/55 R15 82V
- 185/60 R15 84H
- 185/60 R15 88H
- 185/65 R15 88H
- 185/65 R15 88T
- 185/65 R15 92T
- 195/50 R15 82H
- 195/50 R15 82V
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85V
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88V
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 91V
- 195/65 R15 95H
- 195/65 R15 95T
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R15 94V
- 215/65 R15 96H
- 195/45 R16 80T
- 195/45 R16 84V
- 195/50 R16 88V
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87V
- 195/55 R16 91H
- 205/45 R16 87W
- 205/50 R16 87W
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R16 94V
- 205/55 R16 94W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92V
- 205/60 R16 96H
- 205/60 R16 96V
- 205/65 R16 95H
- 205/65 R16 95V
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 93V
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R16 97H
- 215/55 R16 97W
- 215/60 R16 95V
- 215/60 R16 99H
- 215/60 R16 99V
- 215/65 R16 102V
- 215/65 R16 98H
- 215/70 R16 100H
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 95Y
- 225/55 R16 99V
- 225/60 R16 102W
- 235/60 R16 104H
- 255/65 R16 109H
- 205/45 R17 84V
- 205/45 R17 88H
- 205/45 R17 88V
- 205/45 R17 88W
- 205/50 R17 89V
- 205/50 R17 93V
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 91W
- 205/55 R17 95V
- 215/40 R17 87W
- 215/45 R17 87W
- 215/45 R17 91Y
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 95H
- 215/50 R17 95W
- 215/55 R17 94V
- 215/55 R17 94W
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R17 100H
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 96V
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/45 R17 94Y
- 225/50 R17 109V
- 225/50 R17 98W
- 225/50 R17 98Y
- 225/55 R17 101W
- 225/55 R17 97V
- 225/55 R17 97W
- 225/60 R17 99V
- 225/65 R17 102H
- 225/65 R17 102V
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 97Y
- 235/55 R17 103Y
- 235/55 R17 99W
- 235/60 R17 102V
- 235/65 R17 104V
- 235/65 R17 108V
- 245/40 R17 95Y
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 99Y
- 245/65 R17 111H
- 255/60 R17 106V
- 265/65 R17 112H
- 275/55 R17 109V
- 215/40 R18 89Y
- 215/55 R18 99V
- 225/40 R18 92W
- 225/40 R18 92Y
- 225/45 R18 91V
- 225/45 R18 91W
- 225/45 R18 91Y
- 225/45 R18 95Y
- 225/55 R18 102Y
- 225/55 R18 98V
- 225/60 R18 100V
- 235/40 R18 95Y
- 235/45 R18 94W
- 235/45 R18 98Y
- 235/50 R18 97V
- 235/55 R18 100V
- 235/60 R18 107W
- 245/35 R18 92Y
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 96W
- 245/50 R18 100Y
- 255/35 R18 94Y
- 255/40 R18 99Y
- 255/45 R18 103H
- 255/45 R18 103Y
- 255/55 R18 109V
- 255/60 R18 112V
- 265/35 R18 97Y
- 265/60 R18 110V
- 225/35 R19 88Y
- 225/40 R19 93W
- 225/40 R19 93Y
- 225/45 R19 92W
- 225/45 R19 96W
- 225/55 R19 99V
- 235/35 R19 91Y
- 235/40 R19 96Y
- 235/50 R19 99V
- 235/55 R19 105W
- 245/35 R19 93Y
- 245/40 R19 94W
- 245/40 R19 98Y
- 245/45 R19 102Y
- 255/30 R19 91Y
- 255/35 R19 96Y
- 255/40 R19 100Y
- 255/50 R19 107Y
- 255/55 R19 111V
- 265/50 R19 110Y
- 275/40 R19 105Y
- 275/45 R19 108Y
Beschreibung
Die Bridgestone Ingenieure entwickelten den Turanza T005 mit der Zielsetzung, den Autofahrern einen bei Nässe zuverlässigen und kraftstoffsparenden Reifen mit hohem Kilometerpotenzial zu bieten.
Sicherheit bei Nässe. Sehr gutes Bremsvermögen bei Regen dank der Bridgestone NanoPro-Tech-Technologie, einer Gummimischung mit spezifischem Polymer und hohem Anteil an Silica. Für das Kriterium Nasshaftung erhält der Reifen daher Note A beim EU-Reifenlabel. Effektiver Schutz vor Aquaplaning durch eine schnelle Wasserableitung über die breiten geraden Rillen sowie die Lateralrillen.
Wirtschaftlichkeit. Geringerer Rollwiderstand dank der optimierten Gummimischung, wodurch ein reduzierter reifenbedingter Kraftstoffverbrauch erreicht wird.
Laufleistung. Steigerung der Kilometer-Laufleistung um 10% im Vergleich zum Turanza T001 EVO.
Eigenschaften
- Marke
- Bridgestone
- Modell
- Turanza T005
- Homologiert
- N/A
- Fahrzeugtyp
- Pkw
- Fahrstil
- HP
- Reifensaison
- Sommer
- Mit Spikes
- nein
- Bespikebar
- nein
- 3PMSF
- nein
- Runflat
- nein
- Eco-Reifen
- nein
- Asymmetrisch
- ja
- Richtungsgebunden
- nein
- Felgenschutz
- nein
- Seal
- nein
Testergebnisse
Sicherheit
- Bremsvermögen auf trockener Fahrbahn
- 8.4 / 10
- Bremsvermögen auf nasser Fahrbahn
- 9.9 / 10
- Straßenlage auf nasser Fahrbahn
- 8.8 / 10
- Aquaplaning
- 7.9 / 10
Wirtschaftlichkeit
- Laufleistung
- 7.1 / 10
- Kraftstoffersparnis
- 8.2 / 10
Komfort
- Abrollkomfort
- 7.5 / 10
- Straßenlage
- 8.8 / 10
- Abrollgeräusche
- 6.6 / 10
Was ist der rezulteo Score?
Der rezulteo Score wird anhand der drei elementaren Reifenleistungen Wirtschaftlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt. Bei Winterreifen kommen die Leistungskriterien Schnee und Glatteis hinzu. Durch die Gewichtung der Basisleistungen innerhalb der Leistungskriterien wird eine Gesamtnote ermittelt. Die Berechnung richtet sich nach der Kategorie der Reifen: Eco, High Performance oder Sport.