TEKNIIKAN MAAILMA02/2017N/A
ADAC03/2017N/A
VI BILAGARE03/2017N/A
QUATTRORUOTE05/2017N/A
AUTOEXPRESS07/2017N/A
AUTO BILD201710
AUTO ZEITUNG20176
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
AUTO BILD03/2018N/A
AUTOREVIEW03/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2019N/A
ZA RULEM04/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2019N/A
ADAC02/2020N/A
ZA RULEM03/2020N/A
TYREREVIEWS08/2020N/A
ADAC02/2021N/A
TEKNIIKAN MAAILMA05/2021N/A


Reifen Hankook Ventus Prime3 K125
- Sommerreifen.
- Grip.
- Gute Abnutzung.
Beliebte Reifengrößen
Reifengröße auswählen
- 165/50 R15 72VKeine Preise verfügbar
- 185/55 R15 82Hab 74,00 €
- 185/55 R15 86Vab 75,90 €
- 185/60 R15 84Hab 62,10 €
- 185/60 R15 88Hab 69,40 €
- 185/65 R15 92VKeine Preise verfügbar
- 195/50 R15 82Hab 63,40 €
- 195/50 R15 82Vab 62,90 €
- 195/55 R15 85Hab 80,77 €
- 195/55 R15 85Vab 82,70 €
- 195/55 R15 89Vab 87,48 €
- 195/60 R15 88Hab 67,70 €
- 195/60 R15 88Vab 69,10 €
- 195/65 R15 91Hab 58,56 €
- 195/65 R15 91Vab 57,70 €
- 205/50 R15 86Vab 88,78 €
- 205/55 R15 88Vab 92,08 €
- 205/55 R15 92Vab 91,30 €
- 205/60 R15 91Hab 78,07 €
- 205/60 R15 91Vab 79,40 €
- 205/65 R15 94Hab 85,20 €
- 165/40 R16 70VKeine Preise verfügbar
- 165/45 R16 74VKeine Preise verfügbar
- 185/55 R16 83Vab 85,68 €
- 195/45 R16 84Hab 77,80 €
- 195/45 R16 84Vab 85,68 €
- 195/50 R16 88Vab 93,30 €
- 195/55 R16 87Vab 90,88 €
- 195/60 R16 89Hab 102,18 €
- 195/60 R16 89Vab 103,50 €
- 205/45 R16 83Vab 85,87 €
- 205/45 R16 83Wab 92,70 €
- 205/50 R16 87Vab 85,50 €
- 205/50 R16 91Wab 92,08 €
- 205/55 R16 91Hab 69,00 €
- 205/55 R16 91Vab 66,90 €
- 205/55 R16 94Hab 78,20 €
- 205/55 R16 94Vab 72,80 €
- 205/55 R16 94Wab 75,20 €
- 205/60 R16 92Hab 90,88 €
- 205/60 R16 92Vab 94,84 €
- 205/60 R16 96Hab 96,37 €
- 205/60 R16 96Vab 99,80 €
- 205/60 R16 96Wab 103,18 €
- 215/45 R16 86Hab 101,88 €
- 215/45 R16 90Vab 104,58 €
- 215/55 R16 93Hab 93,00 €
- 215/55 R16 93Vab 97,27 €
- 215/55 R16 93Wab 108,40 €
- 215/55 R16 97Hab 88,79 €
- 215/55 R16 97Wab 103,57 €
- 215/55 R16 97Yab 94,81 €
- 215/60 R16 95Vab 107,10 €
- 215/60 R16 99Hab 100,80 €
- 215/60 R16 99Vab 114,60 €
- 215/65 R16 98Hab 90,20 €
- 215/65 R16 98Vab 92,58 €
- 225/50 R16 92Vab 98,68 €
- 225/50 R16 92Wab 97,68 €
- 225/55 R16 95Vab 108,11 €
- 225/55 R16 95Wab 111,70 €
- 225/55 R16 99Wab 109,28 €
- 225/55 R16 99Yab 112,38 €
- 225/60 R16 98Vab 122,30 €
- 225/60 R16 98Wab 115,92 €
- 205/45 R17 88Vab 104,70 €
- 205/50 R17 89Vab 112,27 €
- 205/50 R17 93Vab 101,00 €
- 205/50 R17 93Wab 103,68 €
- 205/55 R17 91Vab 107,77 €
- 205/55 R17 95Vab 109,08 €
- 205/55 R17 95WKeine Preise verfügbar
- 215/40 R17 87Vab 115,48 €
- 215/45 R17 91Vab 87,48 €
- 215/45 R17 91Wab 96,18 €
- 215/50 R17 91Vab 121,20 €
- 215/50 R17 91Wab 109,10 €
- 215/50 R17 95Vab 106,78 €
- 215/50 R17 95Wab 104,40 €
- 215/55 R17 101WKeine Preise verfügbar
- 215/55 R17 94Vab 116,00 €
- 215/55 R17 94Wab 116,98 €
- 215/55 R17 98Wab 129,78 €
- 215/60 R17 96Hab 110,80 €
- 215/60 R17 96Vab 111,40 €
- 225/45 R17 91VKeine Preise verfügbar
- 225/45 R17 91Yab 82,00 €
- 225/45 R17 94Vab 82,90 €
- 225/45 R17 94Wab 85,60 €
- 225/50 R17 94VKeine Preise verfügbar
- 225/50 R17 94Wab 111,50 €
- 225/50 R17 98Vab 106,30 €
- 225/50 R17 98Wab 114,07 €
- 225/55 R17 101Wab 116,18 €
- 225/60 R17 99Vab 123,00 €
- 235/45 R17 94Wab 129,00 €
- 235/45 R17 97Wab 98,47 €
- 235/50 R17 96Wab 150,67 €
- 235/55 R17 103HKeine Preise verfügbar
- 235/55 R17 103Wab 141,67 €
- 235/55 R17 103Yab 122,90 €
- 245/40 R17 91Wab 114,88 €
- 215/45 R18 89Vab 122,30 €
- 215/50 R18 92Hab 119,40 €
- 215/50 R18 92Vab 123,30 €
- 215/55 R18 95HKeine Preise verfügbar
- 215/55 R18 99Vab 127,50 €
- 225/40 R18 92Wab 91,70 €
- 225/45 R18 91Vab 119,74 €
- 225/45 R18 91WKeine Preise verfügbar
- 225/45 R18 95Wab 135,97 €
- 235/40 R18 91Wab 116,98 €
- 235/40 R18 95Wab 120,37 €
- 235/45 R18 94Vab 144,37 €
- 235/45 R18 98Wab 143,28 €
- 235/55 R18 100Hab 125,38 €
- 245/40 R18 97Yab 110,30 €
- 245/45 R18 100Wab 148,24 €
- 245/45 R18 96Wab 127,80 €
Testergebnisse
Sicherheit
- Bremsvermögen auf trockener Fahrbahn
- 8.6 / 10
- Bremsvermögen auf nasser Fahrbahn
- 7.1 / 10
- Straßenlage auf nasser Fahrbahn
- 6.7 / 10
- Aquaplaning
- 7.5 / 10
Wirtschaftlichkeit
- Laufleistung
- 5.9 / 10
- Kraftstoffersparnis
- 6.1 / 10
Komfort
- Abrollkomfort
- 7.2 / 10
- Straßenlage
- 8.9 / 10
- Abrollgeräusche
- 8.8 / 10
Eigenschaften
- Marke
- Hankook
- Modell
- Ventus Prime3 K125
- Homologiert
- N/A
- Fahrzeugtyp
- Pkw
- Fahrstil
- HP
- Reifensaison
- Sommer
- Mit Spikes
- nein
- Bespikebar
- nein
- 3PMSF
- nein
- Runflat
- nein
- Eco-Reifen
- nein
- Asymmetrisch
- ja
- Richtungsgebunden
- nein
- Felgenschutz
- nein
- Seal
- nein
Beschreibung
Wirtschaftlichkeit. Gezielte Abnutzung sorgt für eine längere Haltbarkeit der neuen Gummimischung.
Sicherheit. Die 4 Längsrillen sorgen für eine schnelle Wasserableitung und damit für ein reduziertes Aquaplaning-Risiko. Hankooks neue Gummimischungs-Technologie ermöglicht eine bessere Verteilung der Polymere in der Gummimischung. Dies reduziert die Bremswege auf nasser Fahrbahn um 8%.
Grip. Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt der Reifen um eine 10% größere Bodenaufstandsfläche und damit über besseren Grip auf trockener Fahrbahn.
Was ist der rezulteo Score?
Der rezulteo Score wird anhand der drei elementaren Reifenleistungen Wirtschaftlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt. Bei Winterreifen kommen die Leistungskriterien Schnee und Glatteis hinzu. Durch die Gewichtung der Basisleistungen innerhalb der Leistungskriterien wird eine Gesamtnote ermittelt. Die Berechnung richtet sich nach der Kategorie der Reifen: Eco, High Performance oder Sport.