AUTOKLUB CR09/2018N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
ADAC02/2021N/A
AUTO BILD04/2021N/A
ADAC02/2022N/A


Reifen Barum Bravuris 5 HM
- Pkw-Reifen mit höherer Laufleistung.
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch.
- Verbesserte Performance auf nasser Fahrbahn.
Beliebte Reifengrößen
Reifengröße auswählen
- 155/65 R14 75Tab 45,80 €
- 165/60 R14 75Hab 67,08 €
- 165/65 R14 79Tab 55,40 €
- 165/70 R14 81Tab 52,18 €
- 165/70 R14 85Tab 59,60 €
- 165/80 R14 85Tab 60,70 €
- 175/65 R14 82Hab 59,88 €
- 175/65 R14 82Tab 53,30 €
- 175/65 R14 86Tab 58,10 €
- 175/70 R14 84Tab 60,70 €
- 175/70 R14 88Tab 65,98 €
- 175/80 R14 88Tab 56,70 €
- 185/55 R14 80Hab 70,30 €
- 185/60 R14 82Hab 56,40 €
- 185/65 R14 86Hab 59,60 €
- 185/65 R14 86Tab 56,38 €
- 185/70 R14 88Hab 95,88 €
- 185/70 R14 88Tab 70,57 €
- 195/60 R14 86HKeine Preise verfügbar
- 195/70 R14 91Tab 73,55 €
- 205/70 R14 94TKeine Preise verfügbar
- 155/60 R15 74Tab 79,87 €
- 165/60 R15 77Hab 93,67 €
- 165/65 R15 81Tab 78,67 €
- 175/55 R15 77Tab 74,50 €
- 175/60 R15 81Hab 112,27 €
- 175/65 R15 84Hab 67,08 €
- 175/65 R15 84Tab 60,07 €
- 185/55 R15 82Hab 70,27 €
- 185/55 R15 82Vab 71,40 €
- 185/60 R15 84Hab 77,70 €
- 185/60 R15 88Hab 76,68 €
- 185/65 R15 88Hab 65,98 €
- 185/65 R15 88Tab 55,30 €
- 185/65 R15 92Tab 68,08 €
- 195/45 R15 78Vab 67,00 €
- 195/50 R15 82Vab 59,47 €
- 195/55 R15 85Vab 70,47 €
- 195/60 R15 88Hab 62,56 €
- 195/60 R15 88Vab 77,68 €
- 195/65 R15 91Hab 61,60 €
- 195/65 R15 91Tab 55,64 €
- 195/65 R15 91Vab 58,85 €
- 195/65 R15 95HKeine Preise verfügbar
- 195/65 R15 95Tab 66,00 €
- 205/55 R15 88Vab 109,68 €
- 205/60 R15 91Hab 70,74 €
- 205/60 R15 91Vab 73,39 €
- 205/65 R15 94Hab 78,78 €
- 205/65 R15 94Vab 101,17 €
- 215/65 R15 96Hab 79,40 €
- 215/70 R15 98TKeine Preise verfügbar
- 235/75 R15 105TKeine Preise verfügbar
- 185/50 R16 81Vab 87,90 €
- 185/55 R16 83VKeine Preise verfügbar
- 195/45 R16 84Vab 70,30 €
- 195/50 R16 88Vab 100,10 €
- 195/55 R16 87Hab 74,50 €
- 195/55 R16 87Vab 83,47 €
- 195/55 R16 91Vab 97,98 €
- 195/60 R16 89Vab 106,48 €
- 205/45 R16 83Wab 98,80 €
- 205/50 R16 87Vab 71,10 €
- 205/50 R16 87Yab 116,40 €
- 205/55 R16 91Hab 72,40 €
- 205/55 R16 91Vab 68,30 €
- 205/55 R16 91Wab 72,40 €
- 205/55 R16 94Vab 72,80 €
- 205/60 R16 92Hab 76,68 €
- 205/60 R16 92Vab 105,37 €
- 205/60 R16 96Wab 119,28 €
- 215/45 R16 90Vab 104,40 €
- 215/55 R16 93Vab 82,80 €
- 215/55 R16 97HKeine Preise verfügbar
- 215/55 R16 97Wab 98,77 €
- 215/55 R16 97Yab 93,10 €
- 215/60 R16 99Hab 104,28 €
- 215/60 R16 99Vab 118,18 €
- 215/65 R16 102Vab 121,38 €
- 215/65 R16 98Hab 81,00 €
- 215/70 R16 100Hab 97,68 €
- 225/50 R16 92Yab 86,67 €
- 225/55 R16 95Vab 135,10 €
- 225/55 R16 99Yab 127,08 €
- 255/65 R16 109Hab 129,28 €
- 265/70 R16 112Hab 116,65 €
- 205/40 R17 84Wab 69,32 €
- 205/45 R17 88VKeine Preise verfügbar
- 205/45 R17 88Yab 86,27 €
- 205/50 R17 89Vab 83,80 €
- 205/50 R17 93Vab 81,02 €
- 205/50 R17 93Yab 84,10 €
- 205/55 R17 95Vab 107,50 €
- 215/40 R17 87Yab 88,87 €
- 215/45 R17 91WKeine Preise verfügbar
- 215/45 R17 91Yab 64,73 €
- 215/50 R17 91Yab 91,27 €
- 215/50 R17 95Yab 94,80 €
- 215/55 R17 94Vab 90,50 €
- 215/55 R17 94Wab 105,40 €
- 215/55 R17 94Yab 95,28 €
- 215/60 R17 96Vab 109,00 €
- 215/65 R17 99Vab 87,54 €
- 225/45 R17 91WKeine Preise verfügbar
- 225/45 R17 91Yab 75,60 €
- 225/45 R17 94WKeine Preise verfügbar
- 225/45 R17 94Yab 78,80 €
- 225/50 R17 98Vab 92,70 €
- 225/50 R17 98WKeine Preise verfügbar
- 225/50 R17 98Yab 89,72 €
- 225/55 R17 101Yab 92,25 €
- 225/55 R17 97VKeine Preise verfügbar
- 225/60 R17 99Vab 143,77 €
- 225/65 R17 102Hab 100,10 €
- 235/40 R17 90WKeine Preise verfügbar
- 235/45 R17 94WKeine Preise verfügbar
- 235/45 R17 94Yab 73,52 €
- 235/45 R17 97Yab 83,10 €
- 235/50 R17 96VKeine Preise verfügbar
- 235/50 R17 96Yab 162,88 €
- 235/55 R17 103Vab 118,00 €
- 235/55 R17 103Yab 117,80 €
- 235/60 R17 102Vab 108,58 €
- 235/65 R17 108Vab 112,87 €
- 245/40 R17 91WKeine Preise verfügbar
- 245/40 R17 91YKeine Preise verfügbar
- 245/45 R17 99WKeine Preise verfügbar
- 245/45 R17 99Yab 95,88 €
- 205/40 R18 86Yab 80,00 €
- 205/45 R18 90YKeine Preise verfügbar
- 215/40 R18 89Yab 91,60 €
- 215/45 R18 93Yab 102,80 €
- 215/50 R18 96Wab 122,00 €
- 215/55 R18 99Vab 109,70 €
- 225/35 R18 87Yab 92,14 €
- 225/40 R18 92WKeine Preise verfügbar
- 225/40 R18 92Yab 84,07 €
- 225/45 R18 95WKeine Preise verfügbar
- 225/45 R18 95Yab 118,18 €
- 225/50 R18 99WKeine Preise verfügbar
- 225/55 R18 98Vab 111,80 €
- 225/60 R18 100Vab 116,98 €
- 235/40 R18 95WKeine Preise verfügbar
- 235/40 R18 95Yab 94,78 €
- 235/45 R18 98VKeine Preise verfügbar
- 235/45 R18 98Yab 111,80 €
- 235/50 R18 101Yab 126,67 €
- 235/50 R18 97Vab 101,50 €
- 235/50 R18 97WKeine Preise verfügbar
- 235/55 R18 100Vab 127,57 €
- 235/60 R18 103Vab 127,78 €
- 235/60 R18 107Wab 127,30 €
- 245/35 R18 92YKeine Preise verfügbar
- 245/40 R18 97WKeine Preise verfügbar
- 245/40 R18 97Yab 100,57 €
- 245/45 R18 100WKeine Preise verfügbar
- 245/45 R18 100Yab 111,80 €
- 255/35 R18 94WKeine Preise verfügbar
- 255/35 R18 94Yab 97,00 €
- 255/40 R18 99Yab 133,50 €
- 255/45 R18 103Yab 152,10 €
- 255/55 R18 109Yab 117,20 €
- 255/60 R18 112Vab 165,18 €
- 265/35 R18 97YKeine Preise verfügbar
- 225/35 R19 88Yab 114,97 €
- 225/40 R19 93Yab 109,02 €
- 225/45 R19 96Wab 143,77 €
- 225/55 R19 99Vab 112,70 €
- 235/35 R19 91Yab 107,58 €
- 235/40 R19 96WKeine Preise verfügbar
- 235/40 R19 96Yab 156,88 €
- 235/45 R19 99Wab 139,98 €
- 235/50 R19 99Vab 117,90 €
- 235/55 R19 105Vab 141,28 €
- 235/55 R19 105Yab 138,88 €
- 245/35 R19 93Yab 122,58 €
- 245/40 R19 98WKeine Preise verfügbar
- 245/40 R19 98Yab 130,98 €
- 245/45 R19 102Yab 148,20 €
- 245/45 R19 98VKeine Preise verfügbar
- 255/30 R19 91Yab 135,67 €
- 255/35 R19 96Yab 109,50 €
- 255/40 R19 100WKeine Preise verfügbar
- 255/40 R19 100Yab 141,88 €
- 255/45 R19 104Yab 136,40 €
- 255/50 R19 107Yab 123,50 €
- 255/55 R19 111Vab 145,03 €
- 265/35 R19 98Yab 143,77 €
- 265/50 R19 110Yab 148,78 €
- 275/30 R19 96YKeine Preise verfügbar
- 275/40 R19 101YKeine Preise verfügbar
- 275/45 R19 108Yab 138,48 €
- 195/55 R20 95HKeine Preise verfügbar
- 225/35 R20 90Yab 138,37 €
- 235/45 R20 100Wab 126,80 €
- 245/35 R20 95Yab 158,68 €
- 245/40 R20 99Yab 151,18 €
- 245/45 R20 103WKeine Preise verfügbar
- 245/45 R20 103Yab 154,57 €
- 255/30 R20 92Yab 169,27 €
- 255/35 R20 97Yab 139,48 €
- 255/40 R20 101Yab 162,90 €
- 255/45 R20 105WKeine Preise verfügbar
- 255/45 R20 105Yab 173,77 €
- 255/50 R20 109Yab 171,18 €
- 265/45 R20 108Yab 161,70 €
- 275/30 R20 97Yab 165,20 €
- 275/35 R20 102Yab 156,40 €
- 275/40 R20 106Yab 147,18 €
- 275/45 R20 110Yab 155,47 €
Testergebnisse
Sicherheit
- Bremsvermögen auf trockener Fahrbahn
- 5.5 / 10
- Bremsvermögen auf nasser Fahrbahn
- 8 / 10
- Straßenlage auf nasser Fahrbahn
- 4.4 / 10
- Aquaplaning
- 7.1 / 10
Wirtschaftlichkeit
- Laufleistung
- 8.4 / 10
- Kraftstoffersparnis
- 6.4 / 10
Komfort
- Abrollkomfort
- 8.2 / 10
- Straßenlage
- 4.7 / 10
- Abrollgeräusche
- 6.6 / 10
Eigenschaften
- Marke
- Barum
- Modell
- Bravuris 5 HM
- Homologiert
- N/A
- Fahrzeugtyp
- Pkw
- Fahrstil
- HP
- Reifensaison
- Sommer
- Mit Spikes
- nein
- Bespikebar
- nein
- 3PMSF
- nein
- Runflat
- nein
- Eco-Reifen
- nein
- Asymmetrisch
- ja
- Richtungsgebunden
- nein
- Felgenschutz
- nein
- Seal
- nein
Beschreibung
Bei der neuen Version des Sommerreifens Bravuris 5HM von Barum wurde bei der Entwicklung der Schwerpunkt auf die Laufleistung und den Rollwiderstand gelegt.
Haltbarkeit. Die Laufleistung des Bravuris 5HM ist um 15 % höher im Vergleich zum Bravuris 3. Die Gummimischung wurde mit abriebfesten Polymeren versehen. Diese verbesserte Leistung ist auch auf die Rippen mit Querrillen zurückzuführen, die über die gesamte Bodenaufstandsfläche unregelmäßigen Verschleiß vermeiden.
Wirtschaftlichkeit. Die neuartige Gummimischung mit Silica-Anteil sowie das Reifenprofil zur Reduzierung des Wärmeausstoßes sorgen für einen geringeren Rollwiderstand. Dies sorgt für Kraftstoffersparnis.
Fahrverhalten. Durch die selbstverriegelnden Lamellen im Mittelbereich des Profils werden die Bewegungen der Gummiblöcke reduziert. Dies sorgt für mehr Grip und eine höhere Reaktionsfähigkeit bei Richtungswechseln.
Was ist der rezulteo Score?
Der rezulteo Score wird anhand der drei elementaren Reifenleistungen Wirtschaftlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt. Bei Winterreifen kommen die Leistungskriterien Schnee und Glatteis hinzu. Durch die Gewichtung der Basisleistungen innerhalb der Leistungskriterien wird eine Gesamtnote ermittelt. Die Berechnung richtet sich nach der Kategorie der Reifen: Eco, High Performance oder Sport.